| ПРЦ13-9 Экспресс-тест на антитела к коронавирусу (COVID-19), включая взятие крови из периферической вены | 5 600 |
| ПРЦ13-10 Экспресс-тест качественного выявления специфического антигена коронавируса (SARS-Cov-2), включая получение мазка со слизистой оболочки носоглотки | 5 600 |
| Исследование на коронавирус SARS CoV2, возбудитель COVID-19 (Рус) | 2 000 |
| Исследование на коронавирус SARS CoV2, антитела IgA | 2 500 |
| Исследование на коронавирус SARS CoV2, антитела IgM, полукол | 1 900 |
| Исследование на коронавирус SARS CoV2, антитела IgM+IgG, полуколич. | 1 700 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG, Эбботт (Anti-SARS-CoV-2 (nucleocapsid protein), IgG, Abbott) | 1 300 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG, качественно | 2 100 |
| Исследование на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), RNA (molecular detection, qualitative) | 2 000 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно | 1 300 |
| Исследование на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), RNA (molecular detection, qualitative) cito | 3 000 |
| Исследование на коронавирус SARS CoV2, возбудитель COVID-19 (Рус) cito | 3 000 |
| Антитела класса IgA/IgG к коронавирусу COVID-19 (Anti-SARS-CoV-2 IgA/IgG), полуколичественное комплексное определение, метод иммуноферментного анализа | 2 300 |
| Комплексная оценка иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 с определением антител класса IgG к 2 белкам (S белку шипа и нуклеопротеиду N) | 2 200 |
| Антитела класса IgM к коронавирусу COVID-19 (Анти-SARS-CoV-2 IgM), полуколичественное определение, Cito | 1 900 |
| Антитела класса IgG к коронавирусу COVID-19 (Анти-SARS-CoV-2 IgG), полуколичественное определение, Cito | 1 900 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно (DiaSorin S.p.A, Италия) | 1 500 |
| Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, количественно (Architect, Abbott) | 1 300 |
| Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, количественно (ВекторБест) | 1 300 |
| ПРГ1-2-1 Программа "COVID-19 Сканирование" | 12 000 |
| ПРГ1-2-2 Программа "COVID-19 Обнаружение" | 26 200 |
| ПРГ1-5 Программа "COVID-19 Сопровождение доктором" | 7 200 |
| ПРГ40-1 Лабораторный комплекс "Обследование после перенесенной коронавирусной инфекции" | 18 300 |
Лекцию читает главный онколог Медскан.рф, кандидат медицинских наук К.Е.Борисов.

